Die Abwassergebühr setzt sich aus dem Ableitungstarif und dem Klärungstarif zusammen. Sie wird von der Gemeinde festgelegt und in m³ berechnet. Für die Berechnung des Tarifs wird die Menge des verbrauchten Trinkwassers herangezogen. Es wird zwischen häuslichen und industriellen Abwässern unterschieden. Für den erhobenen Abwasserverbrauch wird zumindest einmal im Jahr eine Rechnung ausgestellt.
Maßnahme | Beginn des Tarifs | Ableitungstarif | Klärungstarif | Gesamttarif | Industrietarif |
---|
Ausschussbeschluss 19.12.2023, Nr. 572 | 01.01.2024 | 0,58 | 0,66 | 1,24 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 21.12.2021, Nr. 504 | 01.01.2022 | 0,49 | 0,62 | 1,11 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 21.12.2020, Nr. 579 | 01.01.2021 | 0,42 | 0,61 | 1,03 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 19.12.2017, Nr. 695 | 01.01.2018 | 0,29 | 0,65 | 0,94 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 20.12.2016, Nr. 635 | 01.01.2017 | 0,28 | 0,62 | 0,90 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 10.12.2013, Nr. 337 | 01.01.2014 | 0,28 | 0,62 | 0,90 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 13.11.2012, Nr. 288 | 01.01.2013 | 0,28 | 0,65 | 0,93 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 01.12.2009, Nr. 242 | 01.01.2010 | 0,28 | 0,65 | 0,93 | Sondertarif |
Ausschussbeschluss 19.12.2007, Nr. 238 | 01.01.2008 | 0,20 | 0,68 | 0,88 | Sondertarif |
Betriebsordnung für den Abwasserdienst (Kanalordnung)
Zum Online-Dienst